日涨跌 -- | 单位净值 |
---|---|
-- | -- |
最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 转换状态: |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: | 风险等级:-- |
|
杨宇俊
基金经理
从业年限:
管理基金数:
9
杨宇俊先生,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型投资基金基金经理(2016年8月19日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)。
|
基金名称 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金 |
---|---|
基金简称 | 中加丰润纯债债券 |
基金代码 | 002882 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | 中低风险 |
成立日期 | 2016年6月17日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | bt36 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资目标 | 力争在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 317,842,266 | 97.20 | |
其中:债券 | 317,842,266 | 97.20 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 547,368.68 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 8,606,363.76 | 2.63 | |
7 | 合计 | 326,995,998.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 292,343,709.8 | 97.48 | |
其中:债券 | 292,343,709.8 | 97.48 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,017,602.42 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 6,538,460.98 | 2.18 | |
7 | 合计 | 299,899,773.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 266,662,952.2 | 97.54 | |
其中:债券 | 266,662,952.2 | 97.54 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,831.52 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 6,235,832.22 | 2.28 | |
7 | 合计 | 273,396,615.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 283,168,014 | 93.86 | |
其中:债券 | 283,168,014 | 93.86 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,068,401 | 0.35 | |
6 | 其他资产 | 17,460,510.44 | 5.79 | |
7 | 合计 | 301,696,925.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 257,572,350 | 91.88 | |
其中:债券 | 257,572,350 | 91.88 | ||
资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,142.5 | 5.35 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,472,742.75 | 0.53 | |
6 | 其他资产 | 6,295,860.38 | 2.25 | |
7 | 合计 | 280,341,095.63 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 13,129,100 | 5.41 | |
其中政策性金融债 | 13,129,100 | 5.41 | ||
4 | 企业债券 | 129,378,166 | 53.31 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,592,000 | 37.33 | |
6 | 中期票据 | 75,209,000 | 30.99 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 317,842,266 | 130.96 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 11,979,600 | 5.03 | |
其中政策性金融债 | 11,979,600 | 5.03 | ||
4 | 企业债券 | 110,236,109.8 | 46.26 | |
5 | 企业短期融资券 | 150,336,000 | 63.09 | |
6 | 中期票据 | 19,792,000 | 8.31 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 292,343,709.8 | 122.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 12,004,800 | 5.07 | |
其中政策性金融债 | 12,004,800 | 5.07 | ||
4 | 企业债券 | 124,257,152.2 | 52.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 130,401,000 | 55.08 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 266,662,952.2 | 112.63 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 12,004,800 | 5.11 | |
其中政策性金融债 | 12,004,800 | 5.11 | ||
4 | 企业债券 | 120,774,214 | 51.45 | |
5 | 企业短期融资券 | 150,389,000 | 64.07 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 283,168,014 | 120.63 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 11,992,800 | 5.17 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 135,773,550 | 58.48 | |
5 | 企业短期融资券 | 109,806,000 | 47.29 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
合计 | 257,572,350 | 110.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480237 | 14滇公路投债 | 200,000 | 20,862,000 | 8.60 |
2 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 200,000 | 20,392,000 | 8.40 |
3 | 041758016 | 17本溪城建CP001 | 200,000 | 20,194,000 | 8.32 |
4 | 011751082 | 17鲁商SCP009 | 200,000 | 20,120,000 | 8.29 |
5 | 041753032 | 17荣盛CP002 | 200,000 | 20,104,000 | 8.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480237 | 14滇公路投债 | 200,000 | 20,644,000 | 8.66 |
2 | 041786001 | 17永泰能源CP001 | 200,000 | 20,120,000 | 8.44 |
3 | 011766018 | 17津航空SCP004 | 200,000 | 20,118,000 | 8.44 |
4 | 041758016 | 17本溪城建CP001 | 200,000 | 20,064,000 | 8.42 |
5 | 011751082 | 17鲁商SCP009 | 200,000 | 19,972,000 | 8.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480237 | 14滇公路投债 | 200,000 | 21,022,000 | 8.88 |
2 | 011766018 | 17津航空SCP004 | 200,000 | 20,150,000 | 8.51 |
3 | 041661024 | 16阳煤CP005 | 200,000 | 20,120,000 | 8.50 |
4 | 041758016 | 17本溪城建CP001 | 200,000 | 20,046,000 | 8.47 |
5 | 041786001 | 17永泰能源CP001 | 200,000 | 20,040,000 | 8.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1380235 | 13南城发债 | 300,000 | 23,118,000 | 9.85 |
2 | 1480237 | 14滇公路投债 | 200,000 | 21,142,000 | 9.01 |
3 | 011766018 | 17津航空SCP004 | 200,000 | 20,098,000 | 8.56 |
4 | 041654049 | 16皖维高新CP001 | 200,000 | 20,088,000 | 8.56 |
5 | 041675002 | 16张家经发CP001 | 200,000 | 20,072,000 | 8.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1380235 | 13南城发债 | 300,000 | 23,181,000 | 9.98 |
2 | 1480237 | 14滇公路投债 | 200,000 | 21,444,000 | 9.24 |
3 | 011698977 | 16渤海金投SCP002 | 200,000 | 19,990,000 | 8.61 |
4 | 041654049 | 16皖维高新CP001 | 200,000 | 19,978,000 | 8.60 |
5 | 011759018 | 17皖山鹰SCP001 | 200,000 | 19,974,000 | 8.60 |
费用种类 | 基金份额(万元) | |
---|---|---|
认购费 | 0% | |
申购费 | 0% | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.20% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0.20% |
注:一年按365天计算
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
文章标题 | 时间 |
---|
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
---|---|---|
bt36直销中心 | www.www.cfdh888.com | 400-00-95526 |